支持列表
图例说明:✓ = 已支持,✗ = 还未支持,- = 无
| 芯片 | CPU | ID | Basic | Reset | Sid | Jtag | DDR | SPI Nor Flash | SPI Nand Flash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A10 | ARM Cortex-A8 @ 1Ghz | 0x00162300 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| A10s | ARM Cortex-A8 @ 1Ghz | 0x00162500 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| A13 | ARM Cortex-A8 @ 1Ghz | 0x00162500 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| A20 | Dual-Core ARM Cortex-A7 | 0x00165100 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| A23 | Dual-Core ARM Cortex-A7 @ 1.5GHz | 0x00165000 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| A31 | Quad-Core ARM Cortex-A7 | 0x00163300 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| A33 | Quad-Core ARM Cortex-A7 @ 1.2GHz | 0x00166700 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| A40i | Quad-Core ARM Cortex-A7 @ 1.2 GHz | 0x00170100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| A50 | Quad-Core ARM Cortex-A7 @ 1.8GHz | 0x00175500 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| A63 | Quad-Core ARM Cortex-A53 | 0x00171900 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| A64 | Quad-Core ARM Cortex-A53 | 0x00168900 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| A80 | Octa-core big.LITTLE Cortex-A15/7 | 0x00163900 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| A83T | Octa-core Cortex-A7 @ 1.6GHz | 0x00167300 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| A523 | Octa-core Cortex-A55 2.0Ghz + E906 RISC-V + HIFI4 DSP | 0x00189000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| A527 | Octa-core Cortex-A55 2.0Ghz + E906 RISC-V + HIFI4 DSP | 0x00189000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| D1 | XuanTie C906 RISC-V | 0x00185900 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| D1s | XuanTie C906 RISC-V | 0x00185900 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| F1C100S | Single-core ARM9 | 0x00166300 | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| F1C200S | Single-core ARM9 | 0x00166300 | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| F1C500S | Single-core ARM9 | 0x00166300 | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| F101 | XuanTie C907 RISC-V | 0x00193700 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| F133 | XuanTie C906 RISC-V | 0x00185900 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| H2 | Quad-Core ARM Cortex-A7 | 0x00168000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| H3 | Quad-Core ARM Cortex-A7 @ 1.296GHz | 0x00168000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| H5 | Quad-Core ARM Cortex-A53 | 0x00171800 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| H6 | Quad-Core ARM Cortex-A53 @ 1.8GHz | 0x00172800 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| H313 | Quad-Core ARM Cortex-A53 | 0x00182300 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| H616 | Quad-Core ARM Cortex-A53 | 0x00182300 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| H618 | Quad-Core ARM Cortex-A53 | 0x00182300 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| H716 | Quad-Core ARM Cortex-A53 | 0x00186000 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| MR527 | Octa-core Cortex-A55 2.0Ghz + E906 RISC-V + HIFI4 DSP | 0x00189000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| R8 | ARM Cortex-A8 @ 1Ghz | 0x00162500 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| R16 | Quad-Core ARM Cortex-A7 @ 1.2GHz | 0x00166700 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| R40 | Quad-Core ARM Cortex-A7 @ 1.2 GHz | 0x00170100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| R128 | ARM Cortex-M33 and C906 RISC-V | 0x00188300 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| R328 | Dual-Core Cortex-A7 | 0x00182100 | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| R329 | Dual-Core Cortex-A53 | 0x00185100 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| R528 | Dual-Core Cortex-A7 | 0x00185900 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| S3 | Single-core Cortex-A7 | 0x00168100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| T113 | Dual-Core Cortex-A7 | 0x00185900 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| T153 | Quad-Core Cortex-A7 + E907 RISC-V | 0x00192200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| T507 | Quad-Core ARM Cortex-A53 | 0x00182300 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| T527 | Octa-core Cortex-A55 2.0Ghz + E906 RISC-V + HIFI4 DSP | 0x00189000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| T736 | Dual-Core Arm Cortex-A76 + Hexa-Core Arm Cortex-A55 | 0x00170800 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| V3s | Single-core Cortex-A7 | 0x00168100 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| V5 | Quad-Core ARM Cortex-A7 | 0x00172100 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| V536 | Dual-Core Cortex-A7 | 0x00181600 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| V821 | Andes A272L2 32Bit RISC-V and E907 RISC-V | 0x00188200 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| V831 | Single-core Cortex-A7 800Mhz | 0x00181700 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| V851 | Single-core Cortex-A7 1Ghz + E907 RISC-V | 0x00188600 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| V853 | Single-core Cortex-A7 1Ghz + E907 RISC-V | 0x00188600 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| V881 | Dual-Core XuanTie C907 1.4GHz + E907 RISC-V | 0x00191800 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
字段说明
- Basic:基础 FEL 通信能力(版本识别、内存读写、执行);
- Reset:看门狗复位支持;
- Sid:SID 读取支持;
- Jtag:JTAG 调试使能支持;
- DDR:DDR 控制器初始化支持;
- SPI Nor Flash:SPI NOR Flash 操作支持;
- SPI Nand Flash:SPI NAND Flash 操作支持。